Renk:

Şimdi Sorgulayın | Malzeme | Yüzey katmanı bambu (yüksek sertlik ve doğal doku sağlamak için), taban katmanı hızlı büyüyen mantar veya yüksek stabiliteye sahip ahşap (çam, huş ağacı gibi) içindir. |
| Yüzey işleme | Su geçirmez kaplama, doğal cilalama veya önceden yağlanmış yüzey |
| Çevre standartları | Formaldehit içermez, E1 standartlarını karşılar |
| Boyutlar mevcuttur | Boyut 1: 10/2(Y) X 132(G) X 920(U)mm Boyut 2: 12/2(Y) X 132(G) X 920(U)mm Boyut 3: 15/4(Y) X 142(G) X 1850(U)mm Boyut özelleştirilebilir |
| Formaldehit Salınımı: | E0 düzeyi (≤0,05 mg/m³) |
| Performans: | R9 (Avrupa standardı) |
| Isıl İletkenlik: | 0,15-0,2 W/(m·K) |
| Nem İçeriği | %8-12 |
| Aşınmaya dayanıklı devrimler | ≥6000 döngü |
| Basınç Dayanımı | ≥120 MPa (sıradan ahşabı çok aşan) |
| Eğilme Dayanımı | ≥90 MPa |

| Malzeme | Yüzey katmanı bambu (yüksek sertlik ve doğal doku sağlamak için), taban katmanı hızlı büyüyen mantar veya yüksek stabiliteye sahip ahşap (çam, huş ağacı gibi) içindir. |
| Yüzey işleme | Su geçirmez kaplama, doğal cilalama veya önceden yağlanmış yüzey |
| Çevre standartları | Formaldehit içermez, E1 standartlarını karşılar |
| Boyutlar mevcuttur | Boyut 1: 10/2(Y) X 132(G) X 920(U)mm Boyut 2: 12/2(Y) X 132(G) X 920(U)mm Boyut 3: 15/4(Y) X 142(G) X 1850(U)mm Boyut özelleştirilebilir |
| Formaldehit Salınımı: | E0 düzeyi (≤0,05 mg/m³) |
| Performans: | R9 (Avrupa standardı) |
| Isıl İletkenlik: | 0,15-0,2 W/(m·K) |
| Nem İçeriği | %8-12 |
| Aşınmaya dayanıklı devrimler | ≥6000 döngü |
| Basınç Dayanımı | ≥120 MPa (sıradan ahşabı çok aşan) |
| Eğilme Dayanımı | ≥90 MPa |
