Renk:

Şimdi Sorgulayın 
| Mülk | Bambu Tahta | Ahşap Kontrplak | Çam Ağacı |
| Mukavemet (Kopma Modülü) | 120 MPa | 30-75 MPa | 54 MPa |
| Sertlik (Elastikiyet Modülü) | 12 GPa | 3-8 GPa | |
| 20°C'de (24 saat) şişme | %1 | %10 | %2 |
| 60°C'de (24 saat) şişme | %3 | %30 | %5 |
| Malzeme Yoğunluğu | 0,7 g/cm3 | 0,56 g/cm3 | 0,53 g/cm3 |
| Formaldehit Emisyon Seviyesi | E0, E1 (Düşük Emisyon) | E2 (Orta Emisyon) | E0 (Düşük Emisyon) |



| Mülk | Bambu Tahta | Ahşap Kontrplak | Çam Ağacı |
| Mukavemet (Kopma Modülü) | 120 MPa | 30-75 MPa | 54 MPa |
| Sertlik (Elastikiyet Modülü) | 12 GPa | 3-8 GPa | |
| 20°C'de (24 saat) şişme | %1 | %10 | %2 |
| 60°C'de (24 saat) şişme | %3 | %30 | %5 |
| Malzeme Yoğunluğu | 0,7 g/cm3 | 0,56 g/cm3 | 0,53 g/cm3 |
| Formaldehit Emisyon Seviyesi | E0, E1 (Düşük Emisyon) | E2 (Orta Emisyon) | E0 (Düşük Emisyon) |
