
Ürün TanıtımıBambu

Ürün ÖzellikleriBambu
Sonsuz Kombinasyonlar, Mükemmel Bir EşleşmeÖzellikler

| Ürün | Açık Hava Dokuma Bambu Döşeme | |||
| Malzeme | Bambu | |||
| Renk | Açık Karbonize, Koyu Karbonize | |||
| Yüzey | Düz yüzey, Küçük dalga, Küçük oluk, Büyük dalga | |||
| Boyutlar | Uzunluk*Genişlik (mm) | Kalınlık (mm) | ||
| 1860*139mm | 18/20/25/30/38/47mm | |||
| Yoğunluk | +/-1200 kg/m3 | |||
| Elastisite Modülü | ≥10000mpa | |||
| Statik Eğilme Dayanımı | 123,8 mpa | |||
| Dip Soyma Özelliği | %5 | |||
| Formaldehit Emisyonu | 0,2 mg/L | |||
| Yangın Derecesi | Seviye 1 | |||
| Kopma Dayanımı | 22. 4kn ve 600mm | |||
| Biyolojik Dayanıklılık | Seviye 1 | |||
| İç Bağ Gücü | ≥2.0mpa | |||
| Korozyon Önleyici Sınıf | Seviye 1 | |||
Uygulama SenaryolarıBambu
Konut Alanı
Ticari alan
Kamusal Alan
Sonsuz Kombinasyonlar, Mükemmel Bir EşleşmeÖzellikler
| Ürün | Açık Hava Dokuma Bambu Döşeme | |||
| Malzeme | Bambu | |||
| Renk | Açık Karbonize, Koyu Karbonize | |||
| Yüzey | Düz yüzey, Küçük dalga, Küçük oluk, Büyük dalga | |||
| Boyutlar | Uzunluk*Genişlik (mm) | Kalınlık (mm) | ||
| 1860*139mm | 18/20/25/30/38/47mm | |||
| Yoğunluk | +/-1200 kg/m3 | |||
| Elastisite Modülü | ≥10000mpa | |||
| Statik Eğilme Dayanımı | 123,8 mpa | |||
| Dip Soyma Özelliği | %5 | |||
| Formaldehit Emisyonu | 0,2 mg/L | |||
| Yangın Derecesi | Seviye 1 | |||
| Kopma Dayanımı | 22. 4kn ve 600mm | |||
| Biyolojik Dayanıklılık | Seviye 1 | |||
| İç Bağ Gücü | ≥2.0mpa | |||
| Korozyon Önleyici Sınıf | Seviye 1 | |||
Uygulama SenaryolarıBambu
Konut Alanı
Ticari alan





